Khi bạn đăng ký các loại ví điện tử (Skrill, Neteller, Paypal, …) hoặc mở tài khoản ở các sàn Forex, Crypto, … bạn sẽ được yêu cầu điền mã Zipcode hay Postal code (tiếng Việt là mã bưu chính) ở mục địa chỉ.
Mã bưu chính là gì?
Mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.
Danh sách Zipcode 63 tỉnh thành tại Việt Nam
Số thứ tự | Tỉnh/Thành phố | Zipcode |
---|---|---|
1 | Hà Nội | 100000 |
2 | Hồ Chí Minh | 700000 |
3 | Đà Nẵng | 550000 |
4 | An Giang | 880000 |
5 | Bạc Liêu | 260000 |
6 | Bắc Cạn | 960000 |
7 | Bắc Giang | 220000 |
8 | Bắc Ninh | 790000 |
9 | Bến Tre | 930000 |
10 | Bình Dương | 590000 |
11 | Bình Định | 820000 |
12 | Bình Phước | 830000 |
13 | Bình Thuận | 800000 |
14 | Cà Mau | 970000 |
15 | Cao Bằng | 270000 |
16 | Cần Thơ | 900000 |
17 | Điện Biên | 380000 |
18 | Đắk Lắk | 630000 |
19 | Đắc Nông | 640000 |
20 | Đồng Nai | 810000 |
21 | Đồng Tháp | 870000 |
22 | Gia Lai | 600000 |
23 | Hà Giang | 310000 |
24 | Hà Nam | 400000 |
25 | Hà Tĩnh | 480000 |
26 | Hải Dương | 170000 |
27 | Hải Phòng | 180000 |
28 | Hậu Giang | 910000 |
29 | Hoà Bình | 350000 |
30 | Hưng Yên | 160000 |
31 | Khánh Hoà | 650000 |
32 | Kiên Giang | 920000 |
33 | Kon Tum | 580000 |
34 | Lai Châu | 390000 |
35 | Lạng Sơn | 240000 |
36 | Lào Cai | 330000 |
37 | Lâm Đồng | 670000 |
38 | Long An | 850000 |
39 | Nam Định | 420000 |
40 | Nghệ An | 460000 – 470000 |
41 | Ninh Bình | 430000 |
42 | Ninh Thuận | 660000 |
43 | Phú Thọ | 290000 |
44 | Phú Yên | 620000 |
45 | Quảng Bình | 510000 |
46 | Quảng Nam | 560000 |
47 | Quảng Ngãi | 570000 |
48 | Quảng Ninh | 200000 |
49 | Quảng Trị | 520000 |
50 | Sóc Trăng | 950000 |
51 | Sơn La | 360000 |
52 | Tây Ninh | 840000 |
53 | Thái Bình | 410000 |
54 | Thái Nguyên | 250000 |
55 | Thanh Hoá | 440000 – 450000 |
56 | Thừa Thiên Huế | 530000 |
57 | Tiền Giang | 860000 |
58 | Trà Vinh | 940000 |
59 | Tuyên Quang | 300000 |
60 | Vĩnh Long | 890000 |
61 | Vĩnh Phúc | 280000 |
62 | Yên Bái | 320000 |
63 | Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 |
Mã bưu chính Việt Nam
Vào năm 2004, theo quyết định của Bộ Bưu chính Viễn thông, Việt Nam triển khai sử dụng mã số bưu chính trên cơ sở thông lệ quốc tế và hướng dẫn của Liên minh Bưu chính Thế giới.
Mã bưu chính ở Việt Nam là 1 dãy số bao gồm 6 chữ số. Trong đó:
- 2 chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- 2 chữ số tiếp theo xác định mã quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
- 1 chữ số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn
- 1 chữ số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.
Mã bưu chính khác Mã điện thoại
Nhiều người nhầm lẫn mã +84 là mã bưu chính. Mã +84 là mã điện thoại quốc gia Việt Nam chứ không phải mã bưu chính.